CPU | Pentium2 266MHz |
CPUクーラー | 標準 |
メモリ | 128M? |
ビデオ | I-ODATA GA-RUSH6/PCI?(PCI-Slot) |
サウンド | PC-9801-86(C-Bus) |
HDD | ・WD 80GB? ・2.5inch 512MByte |
光学ドライブ | ・CD-ROM:内蔵(最大16倍速、平均13倍速*4、専用インタフェース) ・FUJITSU MO 512M? SCSI接続 |
C-Bus | ・PC-9801-86 ・Roland S-MPU2? |
PCI-Slot | ・BUFFALO IFC-PCI7ESAU2 ・I-ODATA GA-RUSH6/PCI? ・SCSI2カード? |
ネットワーク | 100M |
OS | ・Windows2000 ・MS-DOS6.2 |
PCケース | 標準 |
電源 | 標準 |
ディスプレイ | LG-1953T(KVM接続) |
キーボード・マウス | 標準 |
備考 | |
最終更新日 | 2015/06/03 |
CPU | Pentium 133MHz? |
CPUクーラー | 標準 |
メモリ | 48M NEC純正 136-552228-A-01 G8XJG(8M)*2 I-ODATA NE-ECC-16M(16M)*2 |
ビデオ | 標準 |
サウンド | 標準 |
HDD | ・1.6GB |
FDD | ・標準 |
光学ドライブ | ・標準 SONY CD-ROM CDU111-NE 6倍速 |
拡張スロット | ・無し |
ネットワーク | 標準(100M) |
OS | ・Windows2000 ・MS-DOS6.2 |
PCケース | 標準 |
電源 | 標準 |
ディスプレイ | ViewSonic? 28インチディスプレイ(VX2858Sml) |
キーボード・マウス | 標準(Ra266を流用) |
備考 | 無し |
最終更新日 | 2015/06/13 |
CPU | Pentium 133MHz |
CPUクーラー | 標準 |
メモリ | 標準16M+拡張64M(BUFFALO ENB-64M 64MB) |
ビデオ | 標準 CIRRUS LOGIC GD7548 |
サウンド | 標準 エンハンスドFM音源、拡張FM音源 |
HDD | ・TRJ TS4GCF133(CF Card 133倍速 4GB) ・変換名人 CFIDE-441IA(CF-IDE変換CF1枚→44pinオス) |
FDD | ・オークションにて稼働品を落札 |
光学ドライブ | 他PC(Nr166?の余り)から移植 |
拡張スロット | ・Come On Music MA-01 ・100M LAN(BUFFALO LPC3-CLX) |
ネットワーク | 100M (拡張スロット) |
OS | ・Windows95 ・MS-DOS6.2 |
PCケース | 標準 |
電源 | 標準 |
ディスプレイ | サンワサプライ(KB-MH05K) -- [RGB] -- ViewSonic? 28インチディスプレイ(VX2858Sml) |
キーボード・マウス | 標準 |
備考 | MIDI Roland SC-88とMIDI YAMAHA MU128を接続 |
最終更新日 | 2015/06/03 |
CPU | Pentium MMX 166MHz |
CPUクーラー | 標準 |
メモリ | 128M? |
ビデオ | 標準 Trident社製Cyber9385 |
サウンド | 標準 エンハンスドFM音源、拡張FM音源、MIDI音源 |
HDD | HDD 3GB? |
FDD | ? |
光学ドライブ | 内蔵(スペック?) |
拡張スロット | 無し |
ネットワーク | 100M |
OS | ・Windows2000 ・MS-DOS6.2 |
PCケース | 標準 |
電源 | 標準 |
ディスプレイ | 無し |
キーボード・マウス | 標準 |
備考 | |
最終更新日 | 2016/06/03 |